Condividi

fonte immagini e dati http://terremoti.ingv.it/

Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: 3 km NW Torri del Benaco (VR), il 17-11-2021 08:54:18 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 45.633, 10.662 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
34 Km a NW di Verona (258765 abitanti)
36 Km a E di Brescia (196480 abitanti)
60 Km a SW di Trento (117317 abitanti)
70 Km a W di Vicenza (112953 abitanti)
75 Km a NE di Cremona (71901 abitanti)
77 Km a E di Bergamo (119381 abitanti)
96 Km a N di Parma (192836 abitanti)
96 Km a N di Carpi (70699 abitanti)
98 Km a W di Padova (210401 abitanti)
99 Km a NE di Piacenza (102191 abitanti)

 

Di seguito i Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Torri del Benaco VR 3 3023 3023
Toscolano-Maderno BS 4 7990 11013
San Zeno di Montagna VR 6 1355 12368
Gargnano BS 6 2934 15302
Garda VR 7 4092 19394
Costermano sul Garda VR 8 3738 23132
Gardone Riviera BS 8 2660 25792
San Felice del Benaco BS 10 3391 29183
Salò BS 10 10693 39876
Bardolino VR 11 7049 46925
Caprino Veronese VR 11 8371 55296
Brenzone sul Garda VR 12 2474 57770
Affi VR 13 2336 60106
Manerba del Garda BS 13 5287 65393
Tignale BS 13 1256 66649
Vobarno BS 13 8103 74752
Roè Volciano BS 13 4574 79326
Rivoli Veronese VR 14 2180 81506
Puegnago sul Garda BS 14 3410 84916
Cavaion Veronese VR 14 5849 90765
Moniga del Garda BS 15 2533 93298
Lazise VR 15 6901 100199
Valvestino BS 15 184 100383
Dolcè VR 15 2625 103008
Polpenazze del Garda BS 15 2611 105619
Soiano del Lago BS 16 1896 107515
Ferrara di Monte Baldo VR 16 226 107741
Capovalle BS 16 369 108110
Villanuova sul Clisi BS 17 5773 113883
Tremosine sul Garda BS 17 2100 115983
Magasa BS 17 142 116125
Muscoline BS 17 2641 118766
Treviso Bresciano BS 18 545 119311
Sant’Ambrogio di Valpolicella VR 18 11737 131048
Padenghe sul Garda BS 18 4458 135506
Gavardo BS 18 12056 147562
Brentino Belluno VR 18 1395 148957
Malcesine VR 19 3736 152693
Idro BS 19 1966 154659
Provaglio Val Sabbia BS 19 918 155577
Pastrengo VR 19 3092 158669
Sabbio Chiese BS 19 3905 162574
Sirmione BS 19 8137 170711
Anfo BS 20 486 171197
Calvagese della Riviera BS 20 3583 174780
Fumane VR 20 4119 178899


logo

Bpp Meteo di Vecchiato Matia | Copyright 2026 All Rights Reserved.
P. IVA 05361870289
Privacy Policy | Cookie Policy | Dati Societari | Credits

0
Clicca qui per lasciare un commentox